序号 开放式基金名称 基金代码 注册登记人(TA)代码 基金状态
1 南方稳健成长贰号 202002 001 交易
2 国泰金牛创新成长 020010 002 交易

3 长盛成长价值 080001 008 交易
4 大成价值增长 090001 009 交易
5 大成债券 090002 009 交易
6 大成精选 090004 009 交易
7 大成债券C 092002 009 交易
8 富国天源平衡前 100016 010 交易
9 富国天源平衡后 100017 010 交易
10 富国天瑞前端 100022 010 交易
11 富国天瑞后 100023 010 交易
12 国投瑞银融华基金 121001 012 交易
13 宝盈鸿利收益 213001 013 交易
14 银河银联稳健前 151001 015 交易
15 银河银联稳健后 151101 015 停止申购
16 银河银联收益前 151002 015 交易
17 银河银联收益后 151102 015 停止申购
18 长城安心回报 200007 020 基金封闭
19 荷银首选基金 162208 022 交易
20 景顺长城优选股票 260101 026 交易
21 景顺长城货币市场 260102 026 交易

22 景顺长城内需增长基金 260104 026 交易
23 景顺长城新兴成长基金 260108 026 交易
24 景顺内需二号 260109 026 交易
25 中海分红增利 398012 039 交易
26 国海市值股票基金 450002 045 交易
27 富兰克林国海潜力组合 450003 045 交易
28 信诚四季红后收费 551001 055 交易
29 东吴双动力前 580002 058 交易
30 东吴双动力后 581002 058 交易
31 中邮核心优选基金 590001 059 停止申购
32 南方积极配置 160105 098 交易
33 万家保本增值基金 161902 098 交易
34 泰达荷银效率优选 162207 098 停止申购
35 景顺长城资源垄断 162607 098 交易
36 长盛中信全债指数 510080 099 交易
37 长盛动态精选前收费 510081 099 交易
38 长盛中信指数债券后 511080 099 交易
39 长盛动态精选后收费 511081 099 交易
40 大成积极成长 519017 099 交易

41 国泰金鼎价值精选基金 519021 099 交易
42 华夏平稳增长 519028 099 停止申购
43 华夏平稳增长 519029 099 交易
44 富国天博创新基金 519035 099 停止申购
45 新世纪优选分红后收 519088 099 停止申购
46 长盛中证100 519100 099 交易
47 大成沪深300指数前 519300 099 交易
48 大成沪深300指数后 519301 099 交易
49 交银精选前收费 519688 099 交易
50 交银精选后股票 519689 099 交易
51 交银施罗德稳健配置 519690 099 交易
52 交银施罗德稳健配置 519691 099 交易
53 交银成长股票前 519692 099 交易
54 交银成长股票后 519693 099 交易
55 长信银利精选后收费 519996 099 停止申购
您好!
您选择的这几只基金都是成长风格为主的 ,风格基本类似。
相对而言,我认为070002是最差的,不应该看好,这只基金在嘉实基金里一般 ,而且不是公司重视的产品,嘉实现在最重视的是嘉实研究、嘉实价值,官网主推这两只基金 。070006和嘉实价值是一个基金经理 ,不妨考虑业绩更好的嘉实价值。
其他的几只推荐:519692 、240008,这两只基金历史业绩优异,更加稳定一些 ,而且也是公司内明星基金经理管理的。151001的稳定性也算可以,但公司内有更为激进的品种,我觉得既然要是看好 ,就激进一点,银河创新、银河主题都可以的。
如有不懂之处,真诚欢迎追问;如果有幸帮助到你 ,请及时采纳!谢谢啦!